- 新闻资讯
- 联系我们
广州都豪电子科技有限公司公示
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广州都豪电子科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440113093522982G | |||
所属行业 | 其他玻璃制品制造 | 经济类型 | 有限责任(公司) | |||
企业规模 | 小型 | 法定代表人(或负责人) | 劳水寿 | |||
在册职工人数 | 57人 | 劳务派遣工人数 | / | |||
检测报告编号 | AKJCDJ230082 | 检测任务编号 | AKJC230082 | |||
联系人姓名 | 黄允华 | 联系电话 | 18933934279 | |||
联系邮箱 | 41655300@qq.com | |||||
产品情况 | 手机钢化膜 | |||||
用人单位工作场所地理位置1 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 大龙街茶东村东盛路 | 3号之二(厂房)三楼 | |
用人单位工作场所地理位置2 | 广东省 | / | / | / | / | |
用人单位工作场所地理位置3 | 广东省 | / | / | / | / | |
备注 | 同一定期检测任务有多个工作场所地理位置的需分别列出。 | |||||
二、检测任务的承担机构、开展工作的时间和参与的技术人员情况
职业卫生技术服务机构名称 | 广州安康检测技术有限公司 | ||
环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人名单 |
现场调查 | 2023-03-15 | 闭林毅、王华洪 | 黄安鑫 |
现场采样 | 2023-03-28 | 闭林毅、王华洪 | 黄安鑫 |
现场测量 | 2023-03-28 | 闭林毅、王华洪 | 黄安鑫 |
实验室检测 | 2023-03-28 | 无 | 无 |
编制检测报告 | 2023-03-28 | 闭林毅 | 无 |
三、岗位存在的职业病危害因素、检测结果和结果判定情况
1.化学有害因素检测结果及判定
(1)岗位汇总检测结果及判定
工作场所(车间、装置、生产线等) | 岗位 | 有害因素 | 接触水平(mg/m3) | 职业接触限值(mg/m3) | 结果 判定 | ||||||
CTWA | CSTE或 CPE | CME | PC-TWA或PC-TWAa | PC-STEL | PC-PE | MAC | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(2)CPE在PC-TWA值的3倍至5倍之间,且不符合职业接触控制要求的情况
工作场所(车间、装置、生产线等) | 岗位 | 采样地点/时机 | 有害因素 | 接触浓度 (mg/m3) | 不符合职业接触控制的情况 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
(3)混合接触超标情况
工作场所(车间、装置、生产线等) | 岗位 | 采样对象/工位 | 混合接触有害因素 | 接触浓度 (mg/m3) | 接触限值比值 | 混合接触比值 | 临界不良健康效应 | 结果 判定 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2.物理因素检测结果及判定
(1)噪声
工作场所(车间、装置、生产线等) | 岗位 | LEX,8h结果 [dB(A)] | LEX,W结果 [dB(A)] | 是否属噪声作业岗位 | 结果 判定 |
丝印车间 | 丝印岗位 | / | 75.8 | 否 | 符合 |
丝印车间 | 镀膜岗位 | / | 76.8 | 否 | 符合 |
丝印车间 | 清洗岗位 | / | 78.8 | 否 | 符合 |
丝印车间 | 检验岗位 | / | 72.8 | 否 | <
|





