- 新闻资讯
- 联系我们
网上公示信息
广东金发科技有限公司公示
时间:2023-08-04来源:广州安康检测 点击:385次
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广东金发科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441802077867032A |
检测报告编号 | AKJCDJ230254 | 检测任务编号 | AKJC230254 |
所属行业 | 卫生材料及医药用品制造,塑料零件及其他塑料制品制造 | 企业规模 | 大型 |
联系人姓名 | 李石明 | 联系电话 | 13710190148 |
用人单位地址 | 广东省清远市清新区石角镇德龙大道28号 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广州安康检测技术有限公司 |
项目负责人 | 黄智鸿 |
项目组成员 | 黄智鸿、梅丹 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2023-06-14 | 黄智鸿、梅丹 | 杨欧 |
现场采样 | 2023-07-03 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 |
2023-07-04 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-05 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-06 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-07 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
现场测量 | 2023-07-03 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 |
2023-07-04 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-05 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-06 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 | |
2023-07-07 | 黄智鸿、梅丹 | 李石明 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
采样人:黄智鸿、梅丹;陪同人:杨欧 | |
现场采样相片 |
|
采样人:黄智鸿 | |
现场测量相片 |
|
采样人:黄智鸿 |
- 上一篇:广州东振机电设备有限公司公示
- 下一篇:广东迪君橼家具实业有限公司公示