- 新闻资讯
- 联系我们
网上公示信息
广州市全德机械科技有限公司公示
时间:2022-04-12来源:广州安康检测 点击:621次
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广州市全德机械科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401016777973224 |
检测报告编号 | AKJCDJ220068 | 检测任务编号 | AKJC220068 |
所属行业 | 汽车零部件及配件制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 邓玉仪 | 联系电话 | 13926290508 |
用人单位地址 | 广东省广州市花都区秀全街大布村委以东粤宝丽工业园13号厂房 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广州安康检测技术有限公司 |
项目负责人 | 夏志辉 |
项目组成员 | 夏志辉、王秋琴 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2022-03-02 | 夏志辉、王秋琴 | 邓玉仪 |
现场采样 | 2022-03-12 | 夏志辉、王秋琴 | 邓玉仪 |
现场测量 | 2022-03-12 | 夏志辉、王秋琴 | 邓玉仪 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | |
采样:王秋琴、夏志辉 陪同:邓玉仪 | |
现场采样相片 | |
采样:王秋琴 | |
现场测量相片 | |
采样:夏志辉 |