- 新闻资讯
- 联系我们
网上公示信息
广东金发科技有限公司公示
时间:2022-10-12来源:广州安康检测 点击:565次
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广东金发科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441802077867032A |
检测报告编号 | AKJCDJ220442 | 检测任务编号 | AKJC220442 |
所属行业 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 企业规模 | 大型 |
联系人姓名 | 李石明 | 联系电话 | 13710190148 |
用人单位地址 | 广东省清远市清新区石角镇德龙大道28号 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广州安康检测技术有限公司 |
项目负责人 | 夏志辉 |
项目组成员 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2022-07-08 | 王秋琴、夏志辉 | 李石明 |
现场采样 | 2022-07-25 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 |
2022-07-26 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-07-27 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-17 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-18 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
现场测量 | 2022-07-25 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 |
2022-07-26 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-07-27 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-17 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 | |
2022-08-18 | 王秋琴、夏志辉、廖芳 | 李石明 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | |
采样:夏志辉、王秋琴 陪同:李石明 | |
现场采样相片 | |
采样:夏志辉 | |
现场测量相片 | |
采样:王秋琴 |
- 上一篇:广东中远海运重工有限公司广州分公司公示
- 下一篇:佛山市杜唯卫浴有限公司公示