- 新闻资讯
 
- 联系我们
 
网上公示信息
    广州金益食品有限公司公示
 时间:2022-03-16来源:广州安康检测 点击:782次
      一、用人单位基本信息
用人单位名称  | 广州金益食品有限公司  | 统一社会信用代码  | 91440111669983707J  | 
检测报告编号  | AKJCDJ211919  | 检测任务编号  | AKJC211919  | 
所属行业  | 食用植物油加工,水果和坚果加工  | 企业规模  | 小型  | 
联系人姓名  | 傅立  | 联系电话  | 13902267265  | 
用人单位地址  | 广东省广州市白云区嘉禾望岗二路西岭工业园31号  | ||
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构  | 广州安康检测技术有限公司  | 
项目负责人  | 梁世基  | 
项目组成员  | 梁世基、邓妹娇  | 
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节  | 时间  | 参与人员名单  | 用人单位陪同人  | 
现场调查  | 2021-12-22  | 梁世基、邓妹娇  | 傅立  | 
现场采样  | 2022-01-06  | 梁世基、邓妹娇  | 傅立  | 
现场测量  | 2022-01-06  | 梁世基、邓妹娇  | 傅立  | 
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片  | 
  | 
采样:梁世基、邓妹娇 陪同:傅立  | |
现场采样相片  | 
  | 
采样:邓妹娇  | |
现场测量相片  | 
  | 
采样:梁世基  | 








